対応機種一覧
造形方式 | メーカー名 | 機種名 | 造形サイズ(mm) |
---|---|---|---|
SLM | SLM Solutions | 125HL | 125 x 125 x 125 |
SLM | SLM Solutions | 280HL | 280 x 280 x 365 |
SLM | SLM Solutions | 500HL | 500 x 280 x 365 |
SLM | Conceptlaser | M2 | 250 x 250 x 280 |
SLM | Conceptlaser | X Line2000R | 800 x 400 x 500 |
DMLS | EOS | M280 | 250 x 250 x 325 |
DMLS | EOS | M290 | 250 x 250 x 325 |
DMLS | EOS | M400 | 400 x 400 x 400 |
DMLS | EOS | M100 | φ 100 x 95 |
PBF | Renishaw | AM400 | 250 × 250 × 300 |
PBF | Renishaw | AM250 | 250 x 250 x 300 |
PBF | Renishaw | AM500Q | 250 x 250 x 350 |
PBF | Trumpf | Truprint 1000 | φ 98 x 100 |
PBF | Trumpf | Truprint 3000 | φ 300 x 400 |
PBF | 3D SYSTEMS | ProX DMP320 | 275 × 275 × 420 |
PBF | 3D SYSTEMS | ProX DMP300 | 250 × 250 × 330 |
PBF | 3D SYSTEMS | ProX DMP200 | 140 × 140 × 115 |
FDM(ADAM) | Markforged | Metal X | 300 x 220 x 180 |
※対応可能な機種は流動的なため、対応不可の場合がございます。予めご了承ください。